Форум Diz-Cs.Ru
Преимущества регистрации:
Возможность создания тем
Общение с пользователями
Найдете множество полезной информации
Найдете своих единомышленников
DIZ-CS.RU - Мы с Вами НАВСЕГДА!
  • Страница 1 из 1
  • 1
Архив - только для чтения
UBet
Дата: Вт, 06.03.2012, 14:08:15 | Сообщение # 1
Аватар не установлен
OFF
Новичок
2 Сообщения:
0 Отзывы:
Здраствуйте!
Вас приветствует UBet - бесплатные прогнозы на спорт.
Здесь я буду выкладывать бесплатные прогнозы большенство на Баскетбол , Футбол.

Вот первый мой бесплатный прогноз.

Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат.
1) Детройт(2.75) vs Лейкерс(1.48)
[codes]П2[/codes]
(Ну если чесно в етой игре я неуверен)
[codes]05.01.11 Лейкерс - Детройт 108:83 (24:19, 21:23, 31:17, 32:24)
18.11.10 Детройт - Лейкерс 90:103 (25:34, 20:25, 18:25, 27:19)
10.07.10 Лейкерс - Детройт 84:89 (25:19, 21:17, 21:22, 17:31)
21.12.09 Детройт - Лейкерс 81:93 (19:31, 19:25, 24:27, 19:10)
18.11.09 Лейкерс - Детройт 106:93 (23:22, 34:20, 31:21, 18:30)
27.03.09 Детройт - Лейкерс 77:92 (12:25, 30:14, 13:31, 22:22)
15.11.08 Лейкерс - Детройт 95:106 (16:23, 28:30, 18:24, 33:29)
01.02.08 Детройт - Лейкерс 90:89 (29:22, 23:23, 15:27, 23:17)
17.11.07 Лейкерс - Детройт 103:91 (29:20, 19:26, 14:22, 41:23)
09.02.07 Детройт - Лейкерс 93:78 (28:17, 20:19, 25:23, 20:19)[/codes]

2) Майами(1.10) vs Нью-Джерси(6.97)
[codes]П1[/codes]
(Здесь должна пройти железно)
[codes]08.01.12 Нью-Джерси - Майами 90:101 (18:31, 17:26, 29:21, 26:23)
04.04.11 Нью-Джерси - Майами 94:108 (18:32, 26:26, 25:19, 25:31)
07.11.10 Майами - Нью-Джерси 101:89 (24:25, 31:26, 32:17, 14:21)
31.10.10 Нью-Джерси - Майами 78:101 (18:29, 24:29, 19:27, 17:16)
15.04.10 Майами - Нью-Джерси 94:86 (20:20, 22:18, 22:13, 14:27, 16:8)
23.03.10 Нью-Джерси - Майами 89:99 (32:25, 21:27, 14:27, 22:20)
18.02.10 Нью-Джерси - Майами 84:87 (22:23, 23:28, 21:19, 18:17)
15.11.09 Майами - Нью-Джерси 81:80 (17:19, 23:19, 18:19, 23:23)
21.03.09 Нью-Джерси - Майами 96:88 (21:17, 30:22, 16:24, 29:25)
04.01.09 Майами - Нью-Джерси 101:96 (14:27, 24:19, 23:17, 24:22, 16:11)[/codes]

3) Шарлотт(4.60) vs Орландо(1.22)
[codes]П2[/codes]
(Здесь должна пройти железно)
[codes]18.01.12 Орландо - Шарлотт 96:89 (17:24, 30:26, 20:17, 29:22)
31.12.11 Шарлотт - Орландо 79:100 (23:29, 20:27, 19:19, 17:25)
07.04.11 Шарлотт - Орландо 102:111 (28:26, 25:21, 24:24, 19:25, 6:15)
02.04.11 Орландо - Шарлотт 89:77 (23:17, 26:22, 21:21, 19:17)
28.02.11 Орландо - Шарлотт 100:86 (30:28, 29:23, 21:18, 20:17)
07.11.10 Шарлотт - Орландо 88:91 (15:23, 21:20, 26:30, 26:18)
15.10.10 Орландо - Шарлотт 86:73 (24:18, 26:20, 17:22, 19:13)
09.07.10 Орландо - Шарлотт 80:77 (15:25, 17:16, 22:11, 26:25)
27.04.10 Орландо - Шарлотт 4:0
27.04.10 Шарлотт - Орландо 90:99 (25:23, 20:20, 23:28, 22:28)[/codes]

Всего получяетса 1.99
Удачи!
Сообщение отредактировал PopiJKee - Вт, 06.03.2012, 14:09:53
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: